logo Comune di Pontedera
Risultati Consultazione

POLITICHE 2022 - SENATO

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 30)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 30 su 30    
 
Sezione
% scrutinio
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) MOVIMENTO 5 STELLE 48 54 42 36 70 58 55 54
2) AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 60 98 29 58 35 37 35 48
3) ALLEANZA VERDI E SINISTRA 16 45 12 27 15 19 16 30
4) IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 2 0 2 2 4 0 2 2
5) PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 128 151 75 120 99 153 175 216
6) +EUROPA 14 26 9 30 11 11 12 20
7) UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 9 16 6 5 9 6 6 20
8) VITA 2 6 11 3 4 4 1 5
9) PARTITO COMUNISTA ITALIANO 1 5 3 1 4 7 5 8
10) ITALEXIT PER L'ITALIA 7 8 8 6 4 1 7 9
11) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 104 204 101 180 153 92 134 222
12) FORZA ITALIA 14 35 16 28 27 22 28 32
13) NOI MODERATI / LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 3 8 2 6 5 1 0 2
14) LEGA PER SALVINI PREMIER 26 34 22 21 22 31 35 43
15) ITALIA SOVRANA E POPOLARE 4 12 1 5 9 1 5 7
Voti Validi 438 702 339 528 471 443 516 718
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 18 14 10 19 10 10 21 34
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 412 - gestione risultati elettorali ]