logo Comune di Pontedera
Risultati Consultazione

POLITICHE 2022 - CAMERA

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 30)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 30 su 30    
 
Sezione
% scrutinio
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
1) ITALEXIT PER L'ITALIA 4 1 5 6 9 5 2 1
2) UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 6 10 7 13 12 5 4 4
3) AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 51 16 52 38 29 11 26 33
4) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 144 101 139 96 154 70 87 91
5) LEGA PER SALVINI PREMIER 34 13 41 25 37 26 31 34
6) FORZA ITALIA 25 20 25 18 25 14 21 26
7) NOI MODERATI / LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 2 0 1 0 2 1 0 0
8) IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 1 1 1 1 3 0 2 4
9) PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 82 96 119 102 145 80 68 75
10) ALLEANZA VERDI E SINISTRA 15 28 25 17 24 3 8 9
11) +EUROPA 13 13 12 6 16 12 7 4
12) VITA 1 6 6 1 3 2 6 0
13) ITALIA SOVRANA E POPOLARE 1 3 6 2 8 3 3 9
14) MOVIMENTO 5 STELLE 43 54 63 47 75 31 52 46
Voti Validi 422 362 502 372 542 263 317 336
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 6 7 10 15 18 8 13 11
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 412 - gestione risultati elettorali ]