logo Comune di Pontedera
Risultati Consultazione

POLITICHE 2022 - CAMERA

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 30)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 30 su 30    
 
Sezione
% scrutinio
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) ITALEXIT PER L'ITALIA 9 7 6 6 4 2 9 7
2) UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 9 16 4 9 10 9 5 18
3) AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 57 100 31 58 34 37 36 48
4) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 106 208 101 181 155 94 127 226
5) LEGA PER SALVINI PREMIER 24 39 21 22 28 32 43 45
6) FORZA ITALIA 14 38 18 25 27 21 25 22
7) NOI MODERATI / LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 3 8 2 5 4 1 0 1
8) IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 3 0 2 4 1 2 3 3
9) PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 120 150 71 119 104 150 181 224
10) ALLEANZA VERDI E SINISTRA 17 49 15 27 17 18 20 35
11) +EUROPA 17 28 10 27 11 13 14 20
12) VITA 0 6 11 3 4 3 1 4
13) ITALIA SOVRANA E POPOLARE 6 13 1 6 6 0 4 9
14) MOVIMENTO 5 STELLE 45 48 39 35 64 61 53 56
Voti Validi 430 710 332 527 469 443 521 718
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 22 6 17 19 9 9 18 35
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 398 - gestione risultati elettorali ]