logo Comune di Casciana Terme Lari
Risultati Consultazione

Amministrative 26 Maggio 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 13)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 13 su 13    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Totale
complessivo
1) Agostini Fabrizio 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3
2) Bangoni Stefania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3) Bernardeschi Antonio 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
4) Bolognesi Monica 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5) Fabbri Stefano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6) Filippi Mara 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
7) Giannoni Paola 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
8) Giuntini Pietro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) Gonnelli Daniele 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10) Malucchi Piermichele 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4
11) Nannetti Cristina 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
12) Orsini Simone 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
13) Pasqualetti Riccardo 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
14) Pratesi Piero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15) Zambotto Patrizia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]