logo Comune di Pontedera
Risultati Consultazione

Amministrative 26 Maggio 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 30)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 30 su 30    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
23
100%
24
100%
25
100%
26
100%
1) Rifondazione Comunista 7 7 13 6 11 8 5 13 7 7 11 5 6 7 3 9 4 12 6 10 6 23 4 14 7 8
2) Nel Cuore di Pontedera 3 8 7 4 10 8 8 9 7 1 7 5 4 9 6 6 0 6 4 2 2 7 2 12 3 5
3) Forza Italia 15 15 20 26 16 26 31 13 7 12 16 5 7 14 5 26 9 23 22 14 9 17 3 17 12 13
4) Lega Salvini Premier 103 166 153 139 101 169 125 89 148 110 154 100 104 114 117 163 132 170 129 109 113 195 57 185 123 94
5) Fratelli d'Italia - Pontedera Sicura 40 72 59 38 63 51 47 34 43 34 52 26 32 27 39 78 45 58 42 32 27 48 15 32 52 19
6) Progetto Pontedera 27 25 22 25 25 30 19 16 17 13 15 1 17 16 13 24 9 17 26 23 7 19 14 23 21 6
7) Corri con 31 52 24 17 30 41 47 26 39 37 49 17 27 29 47 65 13 53 62 38 31 52 11 38 38 24
8) Pontedera in comune 15 45 39 25 38 37 16 31 39 37 91 24 40 14 14 33 20 33 27 27 41 39 8 13 25 7
9) Partito Democratico 61 132 102 130 119 145 109 107 159 109 139 78 85 91 144 186 79 130 126 154 258 303 227 226 198 156
10) Movimento 5 Stelle 35 68 51 32 50 76 59 50 61 46 71 42 34 49 58 81 36 47 73 60 47 71 19 114 62 37
Voti Validi 337 590 490 442 463 591 466 388 527 406 605 303 356 370 446 671 347 549 517 469 541 774 360 674 541 369
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 37 36 13 27 11 9 2 6 18 14 10 8 9 13 14 30 31 12 12 12 14 15 8 13 12 5
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 424 - gestione risultati elettorali ]