logo Comune di Pontedera
Risultati Consultazione

Parlamento Europeo 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 7.578
(73.69%)
7.987
(69.94%)
15.565
(71.72%)
15.081
(96.89%)
259
(1.66%)
225
(1.45%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 196 198 394384 6 4 0
2 308 341 649637 6 6 0
3 235 280 515505 8 2 0
4 231 245 476465 5 6 0
5 225 260 485469 6 10 0
6 303 324 627607 15 5 0
7 230 255 485470 5 10 0
8 213 201 414405 6 3 0
9 273 286 559547 6 6 0
10 206 231 437424 4 9 0
11 294 348 642615 11 16 0
12 150 171 321304 7 10 0
13 162 217 379362 9 8 0
14 192 196 388370 12 6 0
15 230 240 470461 5 4 0
16 352 368 720701 13 6 0
17 192 199 391378 3 10 0
18 276 293 569561 3 5 0
19 266 273 539532 2 5 0
20 234 261 495489 2 4 0
21 292 277 569550 8 11 0
22 391 429 820781 20 19 0
23 188 188 376355 5 16 0
24 354 354 708689 13 6 0
25 280 295 575543 25 7 0
26 198 196 394374 11 9 0
27 365 365 730711 11 8 0
28 334 313 647624 17 6 0
29 394 367 761738 15 8 0
30 14 16 3030 0 0 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 424 - gestione risultati elettorali ]