logo Comune di Casciana Terme Lari
Risultati Consultazione

Parlamento Europeo 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 13)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 13 su 13    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Totale
complessivo
1) Salvini Matteo 25 23 11 29 21 39 34 25 26 23 26 33 35 350
2) Baldassarre Simone Renata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3) Adinolfi Matteo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
4) Alberti Jacopo 0 2 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 9
5) Bollettini Leo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6) Bonfrisco Anna detta Cinzia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
7) Ceccardi Susanna 20 13 16 18 21 16 19 14 20 14 21 15 22 229
8) Lucentini Mauro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
9) Pastorelli Stefano 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10) Pavoncello Angelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) Peppucci Francesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) Regimenti Luisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
13) Rinaldi Antonio Maria 1 1 2 2 1 1 1 0 5 1 0 0 0 15
14) Rossi Maria Veronica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
15) Vizzotto Elena 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 424 - gestione risultati elettorali ]