logo Comune di Calcinaia
Risultati Consultazione

Parlamento Europeo 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 10)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 10 su 10    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
Totale
complessivo
1) Lega Salvini Premier 215 339 344 270 287 220 210 208 195 180 2468
2) Casapound Italia - Destre Unite 4 2 2 1 7 2 0 5 2 2 27
3) Movimento 5 Stelle 93 116 129 101 143 105 64 60 86 82 979
4) Partito Pirata 2 1 5 4 1 2 1 1 0 1 18
5) Partito Animalista Italiano 5 4 6 5 4 1 2 8 8 6 49
6) Partito Comunista 12 4 6 16 13 10 5 10 7 9 92
7) Fratelli d'Italia 33 47 43 50 27 26 13 25 16 23 303
8) Popolari per l'Italia 0 0 4 2 3 0 1 3 1 2 16
9) Forza Nuova 2 0 2 0 1 3 0 0 0 1 9
10) Popolo della Famiglia - Alternativa Popolare 0 3 4 1 4 4 3 0 6 2 27
11) La Sinistra 5 7 13 13 10 12 7 9 11 7 94
12) Forza Italia 33 37 49 36 31 36 18 34 12 18 304
13) Europa Verde 10 16 13 10 9 13 9 14 15 13 122
14) +Europa - Italia in Comune - PDE Italia 13 21 25 27 21 16 13 17 13 10 176
15) Partito Democratico 207 218 258 232 241 190 207 145 184 160 2042
Voti Validi 634 815 903 768 802 640 553 539 556 516 6726
Schede Nulle 19 20 19 35 23 13 8 22 7 12 178
Schede Bianche 16 12 25 10 17 14 7 9 12 7 129
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]