logo Comune di Calcinaia
Risultati Consultazione

Parlamento Europeo 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 10)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 10 su 10    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totale
complessivo
1) Salvini Matteo 15 61 46 38 43 31 22 16 28 28 328
2) Baldassarre Simone Renata 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3
3) Adinolfi Matteo 0 0 45 1 0 0 1 1 1 0 49
4) Alberti Jacopo 1 5 0 4 0 0 4 0 0 1 15
5) Bollettini Leo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6) Bonfrisco Anna detta Cinzia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
7) Ceccardi Susanna 30 63 0 40 44 41 36 27 47 32 360
8) Lucentini Mauro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) Pastorelli Stefano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10) Pavoncello Angelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) Peppucci Francesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) Regimenti Luisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) Rinaldi Antonio Maria 1 2 3 6 3 2 6 1 1 4 29
14) Rossi Maria Veronica 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
15) Vizzotto Elena 0 3 0 0 0 1 2 0 2 1 9
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]