logo Comune di Pontedera
Risultati Consultazione

Elezioni SENATO 4 Marzo 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 7.418
(80.00%)
7.812
(74.93%)
15.230
(77.31%)
14.809
(97.24%)
246
(1.62%)
174
(1.14%)
1
(0.01%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 191 189 380372 2 6 0
2 287 320 607589 14 4 0
3 225 259 484472 9 3 0
4 230 248 478468 6 3 1
5 218 241 459448 5 6 0
6 294 313 607588 13 6 0
7 215 261 476465 7 4 0
8 206 199 405388 14 3 0
9 262 283 545528 9 8 0
10 203 227 430419 5 6 0
11 301 324 625603 13 9 0
12 168 167 335326 4 5 0
13 178 211 389374 6 9 0
14 191 209 400388 9 3 0
15 238 248 486479 2 5 0
16 331 350 681664 10 7 0
17 193 215 408393 8 7 0
18 275 285 560547 5 8 0
19 257 271 528510 12 6 0
20 226 257 483474 4 5 0
21 295 297 592579 5 8 0
22 387 401 788761 15 12 0
23 173 173 346336 6 4 0
24 364 376 740719 12 9 0
25 267 274 541525 9 7 0
26 200 205 405395 7 3 0
27 532 502 1.0341.010 19 5 0
28 485 474 959933 14 12 0
29 26 33 5956 2 1 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 424 - gestione risultati elettorali ]