logo Comune di Casciana Terme Lari
Risultati Consultazione

Elezioni SENATO 4 Marzo 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 13)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 13 su 13    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
Totale
complessivo
1) Movimento 5 Stelle 126 126 95 141 151 145 128 132 159 120 112 138 170 1743
2) Per Una Sinistra Rivoluzionaria 5 0 2 1 0 2 0 0 1 0 2 0 1 14
3) Il Popolo della Famiglia 6 2 1 0 1 2 1 2 6 4 12 8 3 48
4) Liberi e Uguali 28 27 6 8 22 20 28 12 26 22 19 23 20 261
5) Potere al Popolo! 34 14 7 11 6 9 18 2 17 7 8 6 9 148
6) Lega 87 102 58 124 126 98 144 82 136 90 135 146 131 1459
7) Noi con l'Italia - UDC 7 1 0 3 3 2 3 4 2 1 3 3 5 37
8) Forza Italia 46 50 25 76 64 72 98 42 54 20 76 72 36 731
9) Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni 25 10 7 12 15 22 18 13 27 8 42 45 35 279
10) Partito Comunista 11 11 5 2 4 7 9 7 6 1 4 6 7 80
11) Italia agli Italiani 3 0 0 3 2 1 2 4 2 4 4 5 3 33
12) Casapound Italia 4 2 1 5 4 6 2 4 4 3 3 2 4 44
13) Partito Democratico 133 118 63 171 153 185 161 113 134 110 185 163 152 1841
14) Civica Popolare Lorenzin 1 0 0 1 0 2 6 1 1 3 0 4 1 20
15) +Europa 18 3 4 10 17 3 6 4 13 10 9 4 4 105
16) Italia Europa Insieme 9 2 1 3 6 5 3 4 6 2 2 2 6 51
Voti Validi 543 468 275 571 574 581 627 426 594 405 616 627 587 6894
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 13 8 7 8 13 12 16 5 17 11 13 13 9 145
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 424 - gestione risultati elettorali ]