logo Comune di Calcinaia
Risultati Consultazione

Elezioni SENATO 4 Marzo 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 10)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 10 su 10    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
Totale
complessivo
1) Movimento 5 Stelle 157 232 257 209 258 195 143 145 143 132 1871
2) Per Una Sinistra Rivoluzionaria 0 1 2 2 0 1 2 1 1 0 10
3) Il Popolo della Famiglia 0 9 7 6 1 3 5 2 5 6 44
4) Liberi e Uguali 27 32 33 27 27 15 23 12 33 20 249
5) Potere al Popolo! 10 4 7 7 13 10 5 3 7 7 73
6) Forza Italia 57 63 58 52 59 64 45 40 40 36 514
7) Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni 15 29 25 32 25 25 15 17 9 24 216
8) Lega 113 206 213 165 174 108 106 129 98 109 1421
9) Noi con l'Italia - UDC 5 0 5 4 0 2 3 1 2 3 25
10) Partito Comunista 5 1 5 1 9 6 4 2 6 9 48
11) Italia agli Italiani 2 1 2 4 1 7 1 1 1 5 25
12) Casapound Italia 4 5 12 10 4 3 2 5 2 2 49
13) +Europa 9 22 22 7 13 15 10 5 5 8 116
14) Civica Popolare Lorenzin 1 1 0 2 2 1 0 1 2 3 13
15) Italia Europa Insieme 2 3 7 2 3 0 6 3 3 1 30
16) Partito Democratico 179 181 218 189 230 193 211 182 176 143 1902
Voti Validi 586 790 873 719 819 648 581 549 533 508 6606
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 14 28 27 31 40 20 14 17 13 15 219
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 424 - gestione risultati elettorali ]