logo Comune di Calcinaia
Risultati Consultazione

Elezioni SENATO 4 Marzo 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 10)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza Voti al solo Candidato Uninominale:

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 10 su 10    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
Totale
complessivo
1) Marrocco Valeria 166 246 269 220 272 205 148 152 147 139 1964
2) Domenici Andrea 0 1 2 2 0 2 2 1 1 0 11
3) Daveri Daniela 0 9 8 6 2 3 5 3 6 7 49
4) Fontanelli Paolo 30 32 33 29 29 16 24 14 35 23 265
5) Giacomelli Sandro 10 4 7 7 15 12 5 3 7 9 79
6) Sbrana Rosellina 190 305 311 261 264 200 171 189 154 173 2218
7) Nieri Moira 5 1 5 2 10 6 4 2 6 9 50
8) Montini Lucia 2 1 2 6 1 8 1 1 1 5 28
9) Pacini Matteo 4 5 12 12 4 3 2 5 2 2 51
10) Fedeli Valeria 193 214 251 205 262 213 233 196 187 156 2110
Voti Validi 600 818 900 750 859 668 595 566 546 523 6825
Schede Nulle 5 15 15 22 23 12 11 19 7 11 140
Schede Bianche 2 9 7 10 7 0 5 5 8 4 57
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 424 - gestione risultati elettorali ]