logo Comune di Unione Valdera
Risultati Consultazione

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

_LISTA per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 8)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 7 su 7    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
8
100%
Totale
complessivo
1) Movimento 5 Stelle 1190 905 1871 933 1743 614 3662 10918
2) Per Una Sinistra Rivoluzionaria 10 10 10 4 14 2 27 77
3) Il Popolo della Famiglia 33 19 44 22 48 7 112 285
4) Liberi e Uguali 180 178 249 126 261 106 642 1742
5) Potere al Popolo! 32 37 73 32 148 40 214 576
6) Lega 1035 630 514 680 1459 528 2946 7792
7) Noi con l'Italia - UDC 18 23 216 14 37 16 61 385
8) Forza Italia 536 254 1421 327 731 253 1333 4855
9) Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni 164 86 25 147 279 111 668 1480
10) Partito Comunista 37 47 48 25 80 21 119 377
11) Italia agli Italiani 31 34 25 19 33 10 60 212
12) Casapound Italia 30 13 49 19 44 25 86 266
13) Partito Democratico 1068 847 116 1009 1841 694 4081 9656
14) Civica Popolare Lorenzin 13 6 13 9 20 12 71 144
15) +Europa 52 55 30 51 105 33 299 625
16) Italia Europa Insieme 10 6 1902 27 51 3 65 2064
Voti Validi 4439 3150 6606 3444 6894 2475 14446 41454
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 121 51 219 87 145 63 363 1049
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 424 - gestione risultati elettorali ]