logo Comune di Pontedera
Risultati Consultazione

Elezioni CAMERA 4 Marzo 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 8.075
(80.48%)
8.372
(74.93%)
16.447
(77.55%)
15.981
(97.17%)
273
(1.66%)
190
(1.16%)
3
(0.02%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 213 206 419407 6 6 0
2 343 309 652629 15 8 0
3 248 280 528513 10 5 0
4 245 261 506492 8 3 3
5 238 264 502492 5 5 0
6 318 334 652630 16 6 0
7 241 283 524511 8 5 0
8 228 219 447430 13 4 0
9 292 315 607583 14 10 0
10 217 244 461451 7 3 0
11 327 363 690669 12 9 0
12 174 187 361351 5 5 0
13 194 226 420403 7 10 0
14 205 220 425413 9 3 0
15 257 269 526519 2 5 0
16 355 383 738717 12 9 0
17 206 221 427412 8 7 0
18 293 306 599580 6 13 0
19 273 285 558540 10 8 0
20 251 268 519509 4 6 0
21 319 319 638626 6 6 0
22 413 438 851823 17 11 0
23 187 185 372361 4 7 0
24 393 395 788765 12 11 0
25 292 300 592577 9 6 0
26 213 217 430421 6 3 0
27 580 536 1.1161.087 22 7 0
28 534 506 1.0401.013 19 8 0
29 26 33 5957 1 1 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 424 - gestione risultati elettorali ]