logo Comune di Palaia
Risultati Consultazione

Elezioni CAMERA 4 Marzo 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 6)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 6 su 6    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
Totale
complessivo
1) Casapound Italia 13 5 4 6 1 4 33
2) Per Una Sinistra Rivoluzionaria 0 1 1 0 0 0 2
3) Liberi e Uguali 10 13 30 26 15 16 110
4) Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni 17 24 15 33 23 17 129
5) Forza Italia 36 38 38 62 62 32 268
6) Noi con l'Italia - UDC 7 3 3 2 4 0 19
7) Lega 92 84 91 131 112 43 553
8) Italia agli Italiani 1 4 2 3 3 0 13
9) Movimento 5 Stelle 92 103 94 139 129 92 649
10) Potere al Popolo! 3 3 3 8 13 7 37
11) Partito Comunista 5 6 3 7 10 4 35
12) Il Popolo della Famiglia 3 2 0 0 2 1 8
13) Civica Popolare Lorenzin 0 3 1 2 3 3 12
14) +Europa 2 8 8 5 7 7 37
15) Italia Europa Insieme 5 1 0 0 1 2 9
16) Partito Democratico 112 72 120 179 158 87 728
Voti Validi 398 370 413 603 543 315 2642
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 10 11 16 17 22 13 89
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]