logo Comune di Bientina
Risultati Consultazione

Elezioni CAMERA 4 Marzo 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 6)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 6 su 6    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
Totale
complessivo
1) Casapound Italia 9 1 11 6 5 4 36
2) Per Una Sinistra Rivoluzionaria 0 2 3 0 0 3 8
3) Liberi e Uguali 26 33 31 35 29 23 177
4) Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni 26 51 36 38 27 30 208
5) Forza Italia 76 104 97 115 81 88 561
6) Noi con l'Italia - UDC 5 5 1 4 2 0 17
7) Lega 147 196 224 228 152 183 1130
8) Italia agli Italiani 7 5 4 4 5 2 27
9) Movimento 5 Stelle 186 235 277 239 178 189 1304
10) Potere al Popolo! 8 5 15 9 4 3 44
11) Partito Comunista 5 3 15 9 6 5 43
12) Il Popolo della Famiglia 6 1 7 11 6 2 33
13) Civica Popolare Lorenzin 5 2 2 2 2 1 14
14) +Europa 8 6 15 20 10 17 76
15) Italia Europa Insieme 1 0 4 0 3 3 11
16) Partito Democratico 122 222 194 271 168 146 1123
Voti Validi 637 871 936 991 678 699 4812
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 14 8 38 35 13 18 126
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]