logo Comune di Unione Valdera
Risultati Consultazione

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 8)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza _SOLO_GRUPPO:

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 7 su 7    
 
Sezione
% scrutinio
1
200%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
8
100%
Totale
complessivo
1) Villani Gianluca / Giannotti Marco 78 16 57 21 54 33 127 386
2) Sighinolfi Nicola / Mariani Marinella 18 7 13 5 15 3 30 91
3) Fratoianni Nicola / Cortecci Serena 360 197 251 142 284 122 705 2061
4) Ziello Edoardo / Legnaioli Donatella 3890 1082 2384 1314 2690 986 5508 17854
5) Grossi Simone / Pagano Maria Rosaria 58 34 22 11 37 13 58 233
6) Palagini Laura / Vizzini Gloria 2714 1010 2079 1047 1935 681 4084 13550
7) Grifoni Emanuela / Liberati Stefano 98 46 78 41 170 40 279 752
8) Casole Paolo / Duranti Marzia 88 47 57 32 102 36 132 494
9) Mura Roberto / Giacomini Romina 68 15 47 20 54 9 125 338
10) Ciampi Lucia / Cenni Susanna 2504 992 2313 1197 2187 808 4933 14934
Voti Validi 4938 3446 7301 3830 7528 2731 15981 45755
Schede Nulle 98 52 169 80 153 0 273 825
Schede Bianche 55 39 73 48 85 40 190 530
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 3 3
Voti Nulli 0 0 0 0 0 84 0 84
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 424 - gestione risultati elettorali ]