logo Comune di Pontedera
Risultati Consultazione

Referendum Costituzionale 04 Dicembre 2016

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Approvate il testo della legge costituzionale concernente "disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 7.890
(78.66%)
8.184
(73.54%)
16.074
(75.97%)
8.311
(52.21%)
7.607
(47.79%)
15.918
(99.03%)
103
(0.64%)
53
(0.33%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 203 205 408179225404 4 0 0
2 315 345 660323333656 1 3 0
3 240 268 508235266501 3 4 0
4 227 228 455249201450 2 3 0
5 230 259 489239246485 4 0 0
6 318 317 635326305631 3 1 0
7 232 268 500278219497 3 0 0
8 222 207 429222198420 4 5 0
9 287 303 590321265586 4 0 0
10 227 256 483249232481 1 1 0
11 318 349 667300352652 6 9 0
12 163 176 339162175337 2 0 0
13 184 226 410188215403 4 3 0
14 201 221 422225193418 4 0 0
15 260 269 529281245526 1 2 0
16 353 384 737407324731 3 3 0
17 205 219 424224193417 4 3 0
18 299 295 594291297588 2 4 0
19 258 283 541258278536 5 0 0
20 257 272 529298225523 4 2 0
21 308 294 602364235599 3 0 0
22 380 416 796440353793 2 1 0
23 176 165 341187151338 1 2 0
24 375 362 737380351731 5 1 0
25 288 294 582336237573 7 2 0
26 230 222 452247193440 11 1 0
27 617 575 1.1925945911.185 5 2 0
28 493 475 968473489962 5 1 0
29 24 31 55352055 0 0 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 424 - gestione risultati elettorali ]