logo Comune di Pontedera
Risultati Consultazione

Amministrative 08-09 GIUGNO 2024

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 30)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 30 su 30    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1) Pandolfi Domenico 0 1 2 2 4 0 1 1 5 0 1 1 3 4 0 4 1 3 1 3 2 2 1 2 1 1
2) Mannucci Franco 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
3) Aringhieri Sara 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
4) Barabotti Luca 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5) Bazzocchi Ilaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6) Bartoli Marta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7) Battaglini Lisa 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8) Capriotti Brunetta 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9) Colombini Marco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10) Coppola Patrizia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
11) D'Ippolito Giuseppe 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) Giani Stefano 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) Mannina Simone 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
14) Orlandi Tiziana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15) Sapia Luigi 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16) Niane Seydina 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 424 - gestione risultati elettorali ]