logo Comune di Bientina
Risultati Consultazione

Parlamento Europeo 2024

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 6)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 6 su 6    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
Totale
complessivo
1) LIBERTA' 5 3 7 5 3 2 25
2) FRATELLI D'ITALIA 172 199 196 219 170 161 1117
3) FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE 26 42 30 40 16 24 178
4) ALLEANZA VERDI E SINISTRA 33 38 38 48 33 37 227
5) LEGA SALVINI PREMIER 42 55 38 40 39 29 243
6) MOVIMENTO 5 STELLE 50 56 45 60 56 34 301
7) ALTERNATIVA POPOLARE 4 0 3 3 1 3 14
8) STATI UNITI D'EUROPA 14 21 27 13 14 22 111
9) DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE 2 4 4 1 3 6 20
10) PACE TERRA DIGNITA' 15 13 17 27 8 12 92
11) PARTITO DEMOCRATICO 131 175 165 195 141 113 920
12) AZIONE - SIAMO EUROPEI 16 26 15 30 13 13 113
Voti Validi 510 632 585 681 497 456 3361
Schede Nulle 22 18 21 18 15 20 114
Schede Bianche 8 10 8 5 3 7 41
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 424 - gestione risultati elettorali ]