logo Comune di Pontedera
Risultati Consultazione

POLITICHE 2022 - CAMERA

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 30)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 30 su 30    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) ITALEXIT PER L'ITALIA 5 5 12 4 6 5 4 1 5 6 9 5 2 1 9 7 6 6 4 2 9 7
2) UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 5 19 12 10 8 11 6 10 7 13 12 5 4 4 9 16 4 9 10 9 5 18
3) AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 30 60 55 43 27 49 51 16 52 38 29 11 26 33 57 100 31 58 34 37 36 48
4) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 116 175 135 115 105 189 144 101 139 96 154 70 87 91 106 208 101 181 155 94 127 226
5) LEGA PER SALVINI PREMIER 16 32 32 33 18 43 34 13 41 25 37 26 31 34 24 39 21 22 28 32 43 45
6) FORZA ITALIA 21 23 19 23 12 32 25 20 25 18 25 14 21 26 14 38 18 25 27 21 25 22
7) NOI MODERATI / LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 2 0 4 0 0 5 2 0 1 0 2 1 0 0 3 8 2 5 4 1 0 1
8) IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 2 2 2 5 1 3 1 1 1 1 3 0 2 4 3 0 2 4 1 2 3 3
9) PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 84 136 92 97 107 150 82 96 119 102 145 80 68 75 120 150 71 119 104 150 181 224
10) ALLEANZA VERDI E SINISTRA 29 30 34 25 34 16 15 28 25 17 24 3 8 9 17 49 15 27 17 18 20 35
11) +EUROPA 18 22 10 13 11 21 13 13 12 6 16 12 7 4 17 28 10 27 11 13 14 20
12) VITA 0 5 1 2 5 4 1 6 6 1 3 2 6 0 0 6 11 3 4 3 1 4
13) ITALIA SOVRANA E POPOLARE 9 7 10 5 1 10 1 3 6 2 8 3 3 9 6 13 1 6 6 0 4 9
14) MOVIMENTO 5 STELLE 43 48 30 41 44 63 43 54 63 47 75 31 52 46 45 48 39 35 64 61 53 56
Voti Validi 380 564 448 416 379 601 422 362 502 372 542 263 317 336 430 710 332 527 469 443 521 718
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 10 17 11 9 16 9 6 7 10 15 18 8 13 11 22 6 17 19 9 9 18 35
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]