logo Comune di Pontedera
Risultati Consultazione

POLITICHE 2022 - CAMERA

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 30)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza Voti al solo Candidato Uninominale:

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 30 su 30    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
23
100%
24
100%
25
100%
26
100%
1) Manuela Terranova 6 5 12 5 6 5 4 1 5 6 10 5 2 1 9 7 6 6 5 2 9 8 7 16 13 16
2) Stefano Teotino 5 20 12 11 11 11 6 10 7 13 13 5 4 4 10 16 4 9 10 9 6 19 8 9 7 5
3) Michele Passarelli Lio 33 63 55 43 27 49 51 17 52 38 29 11 29 35 62 100 33 62 36 39 37 50 25 46 49 17
4) Edoardo Ziello 157 235 193 174 140 273 208 138 209 145 226 114 145 159 153 295 143 237 217 149 202 306 102 292 196 116
5) Stefano Ceccanti 135 195 144 142 156 195 114 139 161 129 194 99 88 93 163 231 105 187 133 186 226 295 153 193 190 154
6) Sabina Bargagna 0 5 1 2 5 4 1 6 7 2 3 3 6 0 1 6 11 3 4 3 1 5 7 8 3 0
7) Francesco Sale 9 7 10 5 1 10 1 3 6 2 8 3 3 9 6 13 2 6 6 1 4 9 3 12 6 1
8) Claudio Loconsole 45 51 32 43 49 63 43 55 65 52 77 31 53 46 48 48 45 36 67 63 54 61 24 80 62 40
Voti Validi 390 581 459 425 395 610 428 369 512 387 560 271 330 347 452 716 349 546 478 452 539 753 329 656 526 349
Schede Nulle 7 15 14 5 12 18 8 8 10 13 21 6 7 5 19 12 8 12 15 9 13 12 6 17 15 24
Schede Bianche 3 15 7 6 3 6 5 2 9 6 7 6 7 10 8 7 5 6 12 7 3 13 6 8 6 8
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 424 - gestione risultati elettorali ]