logo Comune di Calcinaia
Risultati Consultazione

POLITICHE 2022 - CAMERA

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 10)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 10 su 10    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
Totale
complessivo
1) ITALEXIT PER L'ITALIA 9 17 15 10 10 22 5 14 14 7 123
2) UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 10 9 3 6 12 19 0 8 10 10 87
3) AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 34 46 63 66 48 52 29 32 20 39 429
4) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 202 266 265 255 190 189 113 198 116 160 1954
5) LEGA PER SALVINI PREMIER 60 58 45 52 57 38 36 35 30 38 449
6) FORZA ITALIA 41 43 50 45 42 29 24 23 26 24 347
7) NOI MODERATI / LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 7 4 5 1 2 2 1 4 2 6 34
8) IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 0 0 4 1 7 8 6 1 1 2 30
9) PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 198 175 186 173 203 187 183 130 142 123 1700
10) ALLEANZA VERDI E SINISTRA 20 40 20 32 22 17 15 20 20 21 227
11) +EUROPA 19 30 31 19 25 21 12 24 15 19 215
12) VITA 6 5 3 8 5 5 2 2 4 3 43
13) ITALIA SOVRANA E POPOLARE 6 8 5 6 6 8 10 8 3 15 75
14) MOVIMENTO 5 STELLE 86 101 96 61 101 89 58 49 82 58 781
Voti Validi 698 802 791 735 730 686 494 548 485 525 6494
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 25 24 30 17 21 23 10 28 15 16 209
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 424 - gestione risultati elettorali ]