logo Comune di Casciana Terme Lari
Risultati Consultazione

Elezioni Regionali 2020

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 13)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 13 su 13    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
Totale
complessivo
1) Partito Comunista Italiano 4 9 2 4 3 5 1 1 6 6 5 5 1 52
2) Partito Comunista 15 4 6 4 6 6 9 6 13 6 3 6 12 96
3) Lega Salvini Premier 103 115 60 130 150 138 127 101 135 103 137 151 132 1582
4) Forza Italia - UDC 11 7 3 16 14 11 27 5 8 9 23 12 13 159
5) Fratelli d'Italia 43 39 28 66 47 46 51 47 50 23 118 95 99 752
6) Toscana Civica per il Cambiamento 8 1 3 2 1 3 6 1 4 3 2 9 8 51
7) Toscana a Sinistra 29 8 8 2 6 6 16 5 16 7 9 11 12 135
8) Movimento 5 Stelle 31 34 18 36 28 35 33 37 42 41 31 51 38 455
9) Europa Verde Progressista Civica 7 11 1 2 5 7 7 7 10 6 5 9 5 82
10) Italia Viva +Europa 15 13 10 32 14 25 19 17 9 10 19 23 18 224
11) Orgoglio Toscana per Giani Presidente 6 2 1 6 5 4 7 8 8 8 11 8 7 81
12) Partito Democratico 135 115 73 145 165 140 143 100 142 126 152 174 140 1750
13) Sinistra Civica Ecologista 15 17 3 5 7 5 19 5 18 6 12 6 23 141
14) Svolta! 0 3 1 4 3 0 0 0 1 4 3 2 0 21
15) Movimento 3V - Libertà di scelta 3 2 5 3 1 2 0 3 6 1 2 3 2 33
Voti Validi 425 380 222 457 455 433 465 343 468 359 532 565 510 5614
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 51 29 29 48 40 59 57 36 39 36 54 55 48 581
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 424 - gestione risultati elettorali ]