logo Comune di Pontedera
Risultati Consultazione

Amministrative 2019 - Turno di Ballottaggio

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 6.611
(63.27%)
6.925
(59.79%)
13.536
(61.44%)
13.306
(98.30%)
143
(1.06%)
87
(0.64%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 169 168 337329 3 5 0
2 270 294 564554 7 3 0
3 211 248 459447 8 4 0
4 207 217 424419 4 1 0
5 194 228 422416 5 1 0
6 265 281 546542 2 2 0
7 197 223 420415 3 2 0
8 185 179 364351 7 6 0
9 239 255 494484 4 6 0
10 188 213 401394 2 5 0
11 259 322 581576 4 1 0
12 134 141 275273 2 0 0
13 147 197 344341 1 2 0
14 178 173 351345 4 2 0
15 189 200 389373 6 10 0
16 323 349 672664 4 4 0
17 168 174 342335 5 2 0
18 244 258 502494 6 2 0
19 246 237 483474 7 2 0
20 214 225 439435 2 2 0
21 265 266 531523 6 2 0
22 329 347 676668 6 2 0
23 172 179 351345 3 3 0
24 303 288 591581 6 4 0
25 251 253 504496 8 0 0
26 184 166 350347 3 0 0
27 289 290 579566 6 7 0
28 234 227 461451 7 3 0
29 352 321 673657 12 4 0
30 5 6 1111 0 0 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 424 - gestione risultati elettorali ]