logo Comune di Pontedera
Risultati Consultazione

REFERENDUM 17 APRILE 2016

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

DIVIETO DI ATTIVITÀ DI PROSPEZIONE, RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI IN ZONE DI MARE ENTRO DODICI MIGLIA MARINE. ESENZIONE DA TALE DIVIETO PER I TITOLI ABILITATIVI GIÀ RILASCIATI. ABROGAZIONE DELLA PREVISIONE CHE TALI TITOLI HANNO LA DURATA DELLA VITA UTILE DEL GIACIMENTO

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 3.233
(32.32%)
3.375
(30.37%)
6.608
(31.29%)
5.387
(82.76%)
1.122
(17.24%)
6.509
(98.50%)
52
(0.79%)
47
(0.71%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 87 86 17313736173 0 0 0
2 117 137 25422133254 0 0 0
3 100 123 22318636222 1 0 0
4 90 112 20217724201 0 1 0
5 93 128 22118633219 1 1 0
6 129 123 25221733250 1 1 0
7 93 101 19415336189 2 3 0
8 103 91 19414938187 5 2 0
9 125 116 24119145236 1 4 0
10 92 100 19216428192 0 0 0
11 150 156 30625450304 1 1 0
12 67 62 1299926125 1 3 0
13 82 94 17614726173 2 1 0
14 92 77 16911939158 8 3 0
15 102 113 21518921210 4 1 0
16 128 161 28923056286 1 2 0
17 75 77 15211633149 0 3 0
18 122 127 24920245247 1 1 0
19 115 128 24318852240 1 2 0
20 113 121 23418942231 2 1 0
21 115 103 21817437211 3 4 0
22 128 150 27822944273 1 4 0
23 82 72 15412525150 2 2 0
24 156 168 32426158319 2 3 0
25 114 123 23719339232 2 3 0
26 92 83 17513638174 1 0 0
27 263 240 50341782499 4 0 0
28 204 197 40133065395 5 1 0
29 4 6 108210 0 0 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 424 - gestione risultati elettorali ]