logo Comune di Unione Valdera
Risultati Consultazione

Elezioni CAMERA 4 Marzo 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 8)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 7 su 7    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
8
100%
Totale
complessivo
1) Casapound Italia 36 16 57 20 54 33 117 333
2) Per Una Sinistra Rivoluzionaria 8 7 10 5 15 2 30 77
3) Liberi e Uguali 177 190 239 136 268 110 660 1780
4) Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni 208 95 547 171 325 129 823 2298
5) Forza Italia 561 262 262 369 767 268 1362 3851
6) Noi con l'Italia - UDC 17 32 1505 17 43 19 87 1720
7) Lega 1130 681 22 738 1522 553 3157 7803
8) Italia agli Italiani 27 33 20 11 36 13 55 195
9) Movimento 5 Stelle 1304 984 1991 996 1860 649 3919 11703
10) Potere al Popolo! 44 43 73 40 166 37 261 664
11) Partito Comunista 43 47 54 32 101 35 129 441
12) Il Popolo della Famiglia 33 15 40 19 52 8 119 286
13) Civica Popolare Lorenzin 14 8 121 9 22 12 49 235
14) +Europa 76 60 27 69 126 37 334 729
15) Italia Europa Insieme 11 10 24 24 61 9 101 240
16) Partito Democratico 1123 892 2032 1076 1938 728 4370 12159
Voti Validi 4812 3375 7024 3732 7356 2642 15573 44514
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 126 71 277 98 172 89 408 1241
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]