logo

Sezione 1 2 3 4 5 Totale
complessivo
1) Salvini Matteo 23 32 36 44 21 156
2) Baldassarre Simone Renata 0 0 0 0 0 0
3) Adinolfi Matteo 0 0 0 1 0 1
4) Alberti Jacopo 0 0 8 0 3 11
5) Bollettini Leo 1 0 0 0 0 1
6) Bonfrisco Anna detta Cinzia 0 0 0 0 0 0
7) Ceccardi Susanna 21 38 29 58 29 175
8) Lucentini Mauro 0 0 0 0 0 0
9) Pastorelli Stefano 0 0 0 0 0 0
10) Pavoncello Angelo 0 0 0 0 0 0
11) Peppucci Francesca 0 0 0 0 1 1
12) Regimenti Luisa 0 0 0 0 0 0
13) Rinaldi Antonio Maria 0 2 0 2 0 4
14) Rossi Maria Veronica 0 0 0 0 0 0
15) Vizzotto Elena 0 0 2 1 2 5

Stampato: 28-04-24 9:09
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it