logo Comune di Palaia
Risultati Consultazione

Parlamento Europeo 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 6)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 6 su 6    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
Totale
complessivo
1) Lega Salvini Premier 137 137 145 226 187 88 920
2) Casapound Italia - Destre Unite 8 1 0 3 0 2 14
3) Movimento 5 Stelle 42 45 50 59 71 47 314
4) Partito Pirata 0 3 2 1 1 1 8
5) Partito Animalista Italiano 5 6 5 5 2 2 25
6) Partito Comunista 5 11 7 11 14 8 56
7) Fratelli d'Italia 32 25 21 22 32 13 145
8) Popolari per l'Italia 3 0 0 0 0 0 3
9) Forza Nuova 1 2 0 1 1 0 5
10) Popolo della Famiglia - Alternativa Popolare 2 1 1 0 0 1 5
11) La Sinistra 5 9 5 10 17 12 58
12) Forza Italia 33 29 22 31 30 20 165
13) Europa Verde 8 13 7 8 7 12 55
14) +Europa - Italia in Comune - PDE Italia 2 13 8 8 7 10 48
15) Partito Democratico 125 78 121 176 168 94 762
Voti Validi 408 373 394 561 537 310 2583
Schede Nulle 6 10 6 16 10 8 56
Schede Bianche 17 8 4 21 11 10 71
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]