logo Comune di Pontedera
Risultati Consultazione

Elezioni SENATO 4 Marzo 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 29)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 29 su 29    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) Movimento 5 Stelle 90 132 112 79 98 147 111 84 122 98 168 78 96 92 109 150 86 97 129 102 143 175
2) Per Una Sinistra Rivoluzionaria 0 0 3 0 0 2 0 3 0 1 3 2 1 1 0 5 0 0 2 1 1 0
3) Il Popolo della Famiglia 3 7 5 5 6 5 4 4 5 4 10 7 3 4 3 3 2 4 5 3 1 4
4) Liberi e Uguali 18 29 28 28 25 25 17 17 21 10 29 9 20 11 15 23 20 26 19 21 20 32
5) Potere al Popolo! 6 9 12 8 10 6 7 7 7 5 4 2 5 6 14 8 4 16 5 3 9 19
6) Lega 61 133 112 99 74 130 98 70 122 80 117 80 81 88 71 138 85 127 95 74 103 136
7) Noi con l'Italia - UDC 4 4 0 1 3 2 1 4 2 1 2 2 1 2 3 6 3 3 0 4 0 1
8) Forza Italia 46 48 39 58 42 59 58 39 34 32 61 34 28 33 39 60 42 56 53 45 58 58
9) Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni 25 35 30 28 31 22 26 14 17 20 32 12 20 12 21 36 19 41 26 13 13 36
10) Partito Comunista 2 4 3 5 6 4 4 4 3 7 5 5 5 6 5 2 1 2 3 5 7 8
11) Italia agli Italiani 2 3 2 0 3 2 2 2 1 1 5 0 3 2 2 3 4 2 6 1 2 2
12) Casapound Italia 1 3 3 6 0 2 1 4 2 5 3 1 5 2 1 5 2 3 4 0 5 6
13) Partito Democratico 78 141 96 115 127 149 113 113 161 132 155 80 83 115 170 175 109 131 138 173 203 243
14) Civica Popolare Lorenzin 1 1 4 4 0 0 0 1 2 2 3 2 1 2 4 2 2 3 1 1 2 2
15) +Europa 13 18 9 13 10 12 10 11 11 6 5 6 13 2 8 19 5 17 11 14 8 15
16) Italia Europa Insieme 0 3 5 7 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 3 3 1 4 2 4 1 5
Voti Validi 350 570 463 456 436 569 453 378 512 406 603 322 368 379 468 638 385 532 499 464 576 742
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 22 19 9 12 12 19 12 10 16 13 0 4 6 9 11 26 8 15 11 10 3 19
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]